各省成人高考报名费组成:(报考费+采集费+考务费+培训费+材料费);考试科目按照单科收费:高起专、专升本(3科)、高起本(4科),个别省份按照人次收费标准。
全国各省市成人高考报名收费标准一览表
| 省份 | 报考费(元) |
| 广东 | 511元/人 (含报考费、课程、教材+通过抵学费) |
| 江西 | 110元/人(含报考费、课程教材) |
| 陕西 | 100元/人(含报考费、课程教材) |
| 山东 | 330元/人 (含报考费、课程、教材+通过抵学费) |
| 天津 | 430元/人 (含报考费、课程、教材+通过抵学费) |
| 浙江 | 500元/人 (含报考费、课程、教材+通过抵学费) |
| 安徽 | 500元/人 (含报考费、课程、教材+通过抵学费) |
| 湖南 | 200元/人(含报考费、课程、教材) |
| 上海 | 2000/人 (含报考费+培训费+教务服务+资料) |
| 广西 | 400元/人 (含报考费、课程、教材+通过抵学费) |
| 江苏 | 2000元/人(含报考费、课程、教材) |
| 福建 | 500元/人 (含报考费、课程、教材+通过抵学费) |
| 重庆 | 600元/人 (含报考费、课程、教材+通过抵学费) |
| 贵州 | 500元/人 (含报考费、课程、教材+通过抵学费) |
| 山西 | 450元/人 (含报考费、课程、教材+通过抵学费) |
| 河北 | 100元/人(含报考费、课程、教材) |
| 云南 | 500元/人 (含报考费、课程、教材+通过抵学费) |
| 河南 | 400元/人 (含报考费、课程、教材+通过抵学费) |
| 北京 | 1500元/人 (含报考费、课程、教材) |
| 湖北 | 500元/人 (含报考费、课程、教材+通过抵学费) |
| 辽宁 | 500元/人 (含报考费、课程、教材) |
| 四川 | 130元/人 |
| 西藏 | 92元/人 |
| 海南 | 50元/科 |
| 吉林 | 50元/科 |
| 内蒙古 | 130元/人 |
| 甘肃 | 25元/科 |
| 青海 | 25元/科 |
| 黑龙江 | 200元/人 |
